Quel logiciel de traitement RAW me convient le mieux ?
La question épineuse de savoir quel logiciel de traitement RAW me convient le mieux est une question à laquelle je n'ai pas de réponse définitive. Cet article évalue de la manière la plus scientifique possible la pertinence des logiciels de traitement photo que j'utilise avec une expérience significative.
Il s'agit, sans ordre particulier :
- Adobe Lightroom – 10 ans et +
- Adobe Photoshop – 10 ans et +
- DxO PhotoLab – 7 ans
- Capture One – 5 ans
- Photo d'Affinité – 1 an
- Photomator – moins d’un an

Offre Saint Valentin DxO
Pendant une journée seulement, bénéficiez d'une remise de 20% sur vos nouveaux achats de logiciels DxO – 14 février. Utilisez ce code PAR_182019116_DJCEAFYP5DNQ sur ce lien – Boutique en ligne DxO
Si vous manquez cette offre, ne désespérez pas, il y en aura d'autres dans un avenir pas trop lointain ! Revenez dans une semaine environ.
Table des matières
Notation et évaluation
Il n'y aura pas de pondération, mais une note simple sur trois dans chaque catégorie. Les résultats finaux sont séparés en trois catégories : débutant, perfectionnement et avancé. J'ai pris ces catégories de mes années de tennisman, car je les trouve plus appropriées que toute sorte de séparation entre pro et amateur. En photographie comme dans la vie, il y a des professionnels dont le niveau de compétence est inférieur à celui de certains amateurs.

Critères
Esthétique et facilité d'utilisation
Je vais compiler un tableau évaluant l'apparence de chaque application et le niveau de convivialité intuitive qui a été apporté à chacune d'elles.
Modifications de base
Ce tableau couvre les modifications globales de base : exposition, contraste, température de couleur, recadrage, correction de l'objectif.
Modifications sélectives (curseurs)
Ces curseurs permettent un certain niveau d'édition sélective : hautes lumières, ombres, noirs, blancs, courbes, niveaux, HSL, étalonnage des couleurs, étalonnage des couleurs
Modifications sélectives (masques)
Ils couvrent la facilité et la convivialité des outils de masquage et, le cas échéant, des calques.

Dans l’ordre dans lequel ils apparaissent en haut de l’article…
Esthétique, convivialité et édition de base
Esthétique et Facilité d'utilisation 9278_06d772-79> | Mise en page 9278_f3ff3a-20> | Curseurs 9278_8548f1-96> | Apprentissage automatique 9278_c31080-12> | Aperçu 9278_b2865d-ae> | Abordabilité 9278_690713-b2> | Total 9278_a2c57d-93> |
Adobe Lightroom 9278_2dfb5c-79> | *** 9278_e686b9-45> | *** 9278_9aaf0c-7e> | *** 9278_a3ac46-0e> | *** 9278_be529f-cb> | ** 9278_5887da-03> | 14 9278_8194c7-31> |
Adobe Photoshop 9278_e27320-95> | * 9278_8286fc-4c> | ** 9278_aa7a34-b6> | *** 9278_14fe5b-c2> | *** 9278_ad49f9-6e> | ** 9278_c35d61-a2> | 11 9278_9db934-bb> |
DxO PhotoLab 9278_cb7fe9-17> | *** 9278_8a210a-76> | ** 9278_f7baa1-c5> | *** 9278_37dc87-58> | *** 9278_df868b-29> | ** 9278_b6e887-f1> | 13 9278_3d4b11-e7> |
Photo d'affinité 9278_cb9b4b-e2> | ** 9278_7c7990-ef> | ** 9278_9a1bbb-55> | *** 9278_77d424-14> | *** 9278_50855d-84> | *** 9278_1a58f2-b5> | 13 9278_df788d-db> |
Photomateur 9278_67acd1-7a> | *** 9278_7f33f9-3e> | *** 9278_9ad783-35> | *** 9278_d154a2-da> | *** 9278_e30e8a-08> | *** 9278_7e2bb2-4c> | 15 9278_352427-1b> |
Capturez-en un 9278_c4d601-24> | *** 9278_64f202-53> | *** 9278_4a4693-03> | *** 9278_ab561f-16> | *** 9278_c709c6-6d> | * 9278_6501d5-1a> | 13 9278_a9d557-0f> |
Commandes de base 9278_598bad-c1> | Exposition 9278_bfa9ff-2a> | Contraste 9278_aa6d98-53> | Couleur Température 9278_c91bc1-fd> | Recadrage 9278_17aea2-fa> | Corrections de lentilles 9278_ada51c-fd> | Total 9278_151b6b-f8> |
Adobe Lightroom 9278_29969d-2d> | *** 9278_875c23-fc> | *** 9278_13ccec-26> | *** 9278_7e5615-26> | *** 9278_5461b7-59> | ** 9278_0a8677-41> | 14 9278_962b3d-d7> |
Adobe Photoshop 9278_86394f-51> | * 9278_ef0bfa-c7> | ** 9278_55a26b-d8> | *** 9278_0893d2-e9> | *** 9278_eb4dff-0f> | ** 9278_7bac74-a6> | 11 9278_dcf15a-e7> |
DxO PhotoLab 9278_61bce6-9b> | *** 9278_612d3a-c9> | ** 9278_a0a766-37> | *** 9278_42f132-86> | *** 9278_362894-81> | *** 9278_808c20-3a> | 14 9278_e31c22-dc> |
Photo d'affinité 9278_0b92a8-e2> | ** 9278_c80914-e4> | ** 9278_b6aedd-65> | *** 9278_fafe63-1e> | *** 9278_71f1c9-97> | * 9278_a67c5d-80> | 11 9278_f761fe-04> |
Photomateur 9278_8ae3b7-3d> | *** 9278_934136-8d> | *** 9278_e42dbd-d7> | *** 9278_f30296-89> | *** 9278_438e5e-b7> | n / A 9278_9a2049-e3> | 12 9278_d70cac-80> |
Capturez-en un 9278_318316-34> | *** 9278_f5991a-f6> | *** 9278_9db624-7f> | *** 9278_d9bbb2-e5> | *** 9278_1b5332-78> | ** 9278_37312d-54> | 14 9278_1bad0d-ce> |
Édition sélective, masques et calques
Modifications sélectives 9278_fe4cca-33> | Points forts 9278_1d9245-90> | Sombres 9278_4d4d54-cc> | Noirs/Blancs 9278_42c641-c9> | Courbes 9278_4ec600-5c> | Niveaux 9278_1bb7c4-b1> | Total 9278_0367ca-17> |
Adobe Lightroom 9278_ec61e5-7d> | *** 9278_43a712-ff> | *** 9278_1dfb84-b1> | *** 9278_f7e0d0-9a> | *** 9278_e918c1-3d> | * 9278_9de928-a0> | 13 9278_3a1c73-83> |
Adobe Photoshop 9278_424ee6-d2> | *** 9278_746f9b-a2> | *** 9278_7f9667-b1> | *** 9278_f26be7-74> | *** 9278_73bf51-75> | *** 9278_927f55-33> | 15 9278_bf3d3b-53> |
DxO PhotoLab 9278_5d1a22-ea> | *** 9278_7278ae-18> | *** 9278_290ef8-b3> | *** 9278_1e0138-1d> | *** 9278_35f173-e3> | * 9278_defe96-a7> | 13 9278_5b9c4e-a2> |
Photo d'affinité 9278_f15a2f-8f> | *** 9278_27a771-d7> | *** 9278_14bb8f-bb> | *** 9278_6f1f6f-6b> | *** 9278_7f5cdb-3d> | *** 9278_0bfaf4-be> | 15 9278_a73e63-5f> |
Photomateur 9278_337898-0e> | *** 9278_b6f7c7-3c> | *** 9278_b03b29-b6> | *** 9278_b6f094-8e> | *** 9278_ad4cfc-4c> | *** 9278_30ca5c-cc> | 15 9278_be8ee8-35> |
Capturez-en un 9278_65339a-0d> | *** 9278_4b5567-96> | *** 9278_80bf69-f3> | *** 9278_b08a36-39> | *** 9278_b58c9d-d5> | *** 9278_99bdba-70> | 15 9278_930fad-21> |
Couleur, Calques et masquage 9278_16bad6-97> | LGV 9278_7ac7a9-10> | Étalonnage des couleurs 9278_0b222e-01> | Couleur Étalonnage 9278_d5420b-3a> | Masques 9278_25b51a-94> | Couches 9278_51c760-90> | Total 9278_390dff-8a> |
Adobe Lightroom 9278_f4679f-19> | *** 9278_ee7bec-fe> | *** 9278_ba8ff1-20> | *** 9278_4af761-82> | *** 9278_17fe49-29> | * 9278_bad46a-32> | 13 9278_26adb2-a7> |
Adobe Photoshop 9278_364166-4c> | *** 9278_8bd0d8-f7> | *** 9278_4c40c6-83> | *** 9278_75edd6-63> | *** 9278_83f40e-3d> | *** 9278_795886-31> | 15 9278_7e90f5-b7> |
DxO PhotoLab 9278_b7c798-a4> | *** 9278_b0467f-dc> | *** 9278_a6e7d7-b6> | *** 9278_672a02-d5> | *** 9278_24aa9e-98> | * 9278_5f63a0-32> | 13 9278_dfe47c-51> |
Photo d'affinité 9278_619184-3f> | *** 9278_80ffa9-7e> | *** 9278_d9a69b-21> | ** 9278_851b1c-27> | *** 9278_a95eee-d0> | *** 9278_b3817b-fc> | 14 9278_bb8ef3-5b> |
Photomateur 9278_c0048b-54> | *** 9278_a79e42-b2> | *** 9278_502405-6c> | ** 9278_607199-34> | * 9278_ef3643-fe> | *** 9278_7c1157-8b> | 12 9278_73f7de-d3> |
Capturez-en un 9278_5a0ce6-4f> | *** 9278_db8052-1f> | *** 9278_258342-2f> | ** 9278_b52e2a-a3> | *** 9278_521ae6-e8> | *** 9278_b2fb6c-32> | 14 9278_9bafb9-af> |
Remarques :
Esthétique et facilité d'utilisation – L’utilisation de l’IA par Adobe est très différente de celle d’Affinity, DxO et Capture One, où l’IA est limitée à un rôle technique, par exemple la réduction du bruit ou la détection des contours. Adobe se dirige vers une application d’IA à part entière capable de gérer des graphiques, qui peut ou non être populaire auprès des photographes. Les réactions sur les réseaux sociaux ont été de rejeter les exécutions les plus fantaisistes de l’IA, car elles ne relèvent pas de la photographie.
Commandes de base – J'ai trouvé que les corrections d'objectif de DxO étaient légèrement supérieures à celles d'Adobe et de Capture One. Photomator ne corrige actuellement pas du tout la distorsion de l'objectif.
Modifications sélectives – Ce qui n’est pas évident dans ce tableau, c’est que DxO propose plus de curseurs pour traiter les tons moyens ainsi que Clearview qui est similaire à Dehaze dans Lightroom. Le point essentiel est de savoir si un outil comme Courbes ou Niveaux est « meilleur » ou plus « utilisable » – ma propre préférence est d’utiliser Courbes et/ou Niveaux lorsque c’est possible car cela me donne plus de contrôle sur des plages de tons plus petites que les curseurs. C’est une observation objective et une préférence subjective, des outils comme les courbes sont plus que capables de ruiner une image entre les mains d’un novice.

Scores finaux par table
Sans surprise, ces applications sont extrêmement difficiles à séparer. Toutes les fonctionnalités sont exécutées selon des normes très élevées dans chaque application, de sorte que la séparation tend à se faire sur la base de « moins bonnes » plutôt que de « médiocres ».
Tableau 1 – Débutants et confirmés
Dans le tableau de l’esthétique, de la convivialité et de l’édition de base, les scores étaient les suivants.
DxO PhotoLab
27 points. DxO PhotoLab dispose de curseurs plus agressifs que ses concurrents, ce qui demande un peu de temps pour s'y habituer. Son prix n'est pas déraisonnable, mais les mises à niveau qui apparaissent chaque année, bien que bienvenues, le placent dans la même catégorie de prix qu'Adobe.
Adobe Lightroom
27 points. J'ai pénalisé Lightroom sur le prix (un modèle d'abonnement) et sur la qualité des corrections d'objectif qui, bien que décentes, ne sont pas aussi bonnes que celles de DxO à mon avis.
Capturez-en un
27 points. Mon expérience de Capture One n'est pas actuelle, mais basée sur un travail en studio approfondi dans le passé dans lequel il excelle. Ils ont introduit le HDR et le panorama depuis cette époque et la seule chose à leur reprocher est le prix qui, à mon avis, est excessif !
Photomateur
27 points. Pénalisé pour un manque total de corrections d'objectif, sinon notes parfaites. Je recommanderais Photomator à toute personne débutant dans le traitement RAW car il est vraiment très intuitif.
Adobe Photoshop
26 points. Il est important de souligner que Photoshop contient Adobe Camera RAW, qui est Lightroom sans le catalogue.
Photo d'affinité
24 points. J'ai pénalisé Affinity sur les corrections d'objectif (pas aussi bien que DxO) et dans la catégorie des curseurs - c'est un jugement subjectif sur l'apparence générale, je suis beaucoup plus impressionné par les fonctionnalités d'Affinity que par son apparence. C'est cependant aussi compliqué que Photoshop et donc pas idéal pour les débutants.
Tableau 2 – Utilisateurs avancés et utilisateurs avancés
Photo d'affinité
30 points. Un concurrent très performant de Photoshop à une fraction du prix.
Adobe Photoshop
30 points. Un score parfait, comme on peut l'attendre du leader du marché.
Capturez-en un
29 points. Certainement mon processeur RAW préféré à l'époque. Seul le prix empêche cette application de figurer sur mon ordinateur.
Adobe Lightroom
26 points. Aucun outil de niveaux et aucune prise en charge des calques compatible avec Photoshop.
DxO PhotoLab
26 points. Pénalisé pour manque de support pour les calques et un outil de qualité inférieure – l'outil de réparation/clonage. Sinon, superbe et il faut reconnaître que le paradigme de réglage local n'a pas nécessairement besoin de calques.
Photomateur
26 points. Un éditeur étonnamment performant, déçu par le manque de corrections d'objectif et une mise en œuvre approximative des masques. Je pense qu'Apple va améliorer cela.
Conclusion
Si je n'étais pas convaincu auparavant, je le suis certainement maintenant. Tous ces types de comparaison sont erronés car il n'y a pas de comparaison objective de la qualité des outils. Aucune de ces applications n'est mauvaise, certaines d'entre elles pourraient faire mieux de manière vraiment subjective. Pour essayer d'appliquer des critères plus utiles, en tenant compte des scores ici, je propose ces recommandations.
Débutant complet
Je n'accepterai aucun débat à ce sujet, c'est Photomateur de loin. En deuxième position se trouve DxO PhotoLab. La raison pour laquelle je choisis Photomator plutôt que PhotoLab est simplement que même si PhotoLab est relativement intuitif, il est plus complexe et il dispose d'un outil, l'outil de réparation/clonage qu'un débutant pourrait utiliser, qui pourrait être considérablement amélioré.
Améliorateur
Adobe Lightroom et DxO PhotoLab sont à égalité. Ils ont des atouts différents mais je les utilise tous les deux depuis environ sept ans. La qualité de la conversion RAW, de la réduction du bruit et des corrections d'objectif de DxO est sans égal. Lightroom dispose d'un meilleur catalogue et d'un meilleur calibrage des couleurs qui fait dans un seul curseur ce qu'il faut une combinaison de curseurs pour réaliser dans PhotoLab.
Avancé
Lightroom/Photoshop ou Capture One pour un usage professionnel, Affinity Photo et DxO PhotoLab pour les amateurs avancés.
Capture One possède la meilleure interface de connexion pour le travail en studio, Affinity Photo donne du fil à retordre à Photoshop à une fraction du prix et les points forts de DxO l'emportent largement sur ses quelques faiblesses.
J'espère que cela vous sera utile, n'oubliez pas l'offre de la Saint-Valentin de 20% de réduction sur les produits DxO - Pendant une journée seulement, vous pouvez obtenir une remise de 20% sur les nouveaux achats de logiciels DxO - 14 février. Utilisez ce code PAR_182019116_DJCEAFYP5DNQ sur ce lien - Boutique en ligne DxO
Vous pouvez également consulter mon Test de PhotoLab 8 et mon revue récente de PhotoLab 9
S'abonner...
Je vous tiendrai au courant avec des mises à jour mensuelles régulières sur les ateliers, les cours, les guides et les revues.
Inscrivez-vous ici et obtenez des tarifs spéciaux sur tous les cours et promenades photo en 2026
J'utilise parfois des liens d'affiliation dans nos critiques et dans nos supports pédagogiques. Si vous achetez un logiciel ou du matériel via l'un de ces liens, cela ne vous coûtera pas plus cher, mais cela m'aide à compenser les coûts de création du contenu.
Merci pour votre soutien !






